平成ヘイセイ24年度ネンド活動カツドウ計算書ケイサンショ(第10期:平成24年6月1日より平成25年5月31日まで)
科目カモク 合計ゴウケイ 特定トクテイ非営利ヒエイリ活動カツドウ その事業ジギョウ
非課税ヒカゼイ 課税カゼイ  
I 経常ケイジョウ収益シュウエキ        
1 受取ウケトリ会費 24,000 24,000 0 0
2 寄付金キフキン@ 465,740 465,740 0  
  寄付金キフキンA 3,000 3,000 0  
3 助成金ジョセイキン 11,600 11,600 0  
  協力金キョウリョクキン 6,000 6,000 0  
4 委託イタク事業ジギョウ収入シュウニュウ 7,018,324 6,571,004 447,320  
  自主ジシュ事業ジギョウ収入シュウニュウ 100,000 0 100,000  
5 受取利息 426 426 0  
  その他収入 0 0 0 0
  経常ケイジョウ収益シュウエキ合計ゴウケイ 7,629,090 7,081,770 547,320 0
II 経常ケイジョウ費用ヒヨウ        
1.事業費ジギョウヒ    
(1) 人件費ジンケンヒ    
  給与キュウヨ 3,332,950 3,132,950 200,000  
  人件費ジンケンヒケイ 3,332,950 3,132,950 200,000 0
(2) その経費ケイヒ    
  通信費 272,541 257,220 15,321  
  消耗品 149,992 149,992 0  
  印刷費 396,001 392,578 3,423  
  支払報酬 98,000 68,000 30,000  
  調査協力金 315,000 315,000 0  
  外注費 2,222,000 2,222,000 0  
  荷造運賃 0 0 0  
  会議費 10,203 9,787 416  
  旅費交通費 16,080 0 16,080  
  諸会費 10,000 0 10,000  
  支払手数料 50,346 50,346 0  
  賃借料 45,700 45,700 0  
  租税公課 1,900 1,900 0  
  きらきら基金キキン助成金ジョセイキン 509,200 509,200 0  
  その経費ケイヒケイ 4,096,963 4,021,723 75,240 0
 事業費ジギョウヒケイ 7,429,913 7,154,673 275,240 0
2.管理費カンリヒ    
(1) 人件費ジンケンヒ    
  給与キュウヨ 0 0  
  人件費ジンケンヒケイ 0 0    
(2) その経費ケイヒ    
  通信費 1,937 1,937  
  印刷費 329 329  
  支払手数料 525 525  
  その経費ケイヒケイ 2,791 2,791  
 管理費カンリヒケイ 2,791 2,791    
経常ケイジョウ費用ヒヨウケイ 7,432,704 7,157,464 275,240 0
当期トウキ経常ケイジョウ増減ゾウゲンガク 196,386 -75,694 272,080 0
III  経常外収益 0 0 0 0
IV   経常外費用ヒヨウ 0 0 0 0
税引前当期正味財産増減額 196,386 -75,694 272,080 0
 税額ゼイガク 134,900 0 134,900 0
  法人税ホウジンゼイ 40,800   40,800  
  県民税ケンミンゼイ 22,000   22,000  
  市民税シミンゼイ 54,900   54,900  
  復興フッコウ特別トクベツ法人税ホウジンゼイ 4,000   4,000  
  事業税ジギョウゼイ地方チホウ法人ホウジン特別トクベツゼイ 13,200   13,200  
当期正味財産増減額 61,486 -75,694 137,180 0
前期繰越正味財産額 3,430      
次期繰越正味財産 64,916