3. |
||||||||||||||||||||||||
事業の種類 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||
按分比率 | 90% | 7% | 1% | 1% | 1% | 100% | ||||||||||||||||||
I |
||||||||||||||||||||||||
H24 6 |
24 6 |
みえNPOネットワークセンター |
講師派遣 | 事務局 |
||||||||||||||||||||
1 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
239,828 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 465,740 | 465,740 | 465,740 | 468,740 | ||||||||||||||||||||
3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||
ボランティア |
708,568 | |||||||||||||||||||||||
サービス |
||||||||||||||||||||||||
3 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||||||||||||||||||
6,000 | 6,000 | 6,000 | ||||||||||||||||||||||
4 | 6,571,004 | 340,000 | 92,320 | 15,000 | 7,018,324 | 7,018,324 | ||||||||||||||||||
100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
5 | 受取利息 | 426 | 426 | |||||||||||||||||||||
その他収入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6,571,004 | 486,340 | 0 | 340,000 | 92,320 | 115,000 | 7,604,664 | 24,426 | 7,629,090 | ||||||||||||||||
II |
||||||||||||||||||||||||
H24 6 |
24 6 |
みえNPOネットワークセンター |
講師派遣 | 事務局 |
||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
3,132,950 | 0 | 200,000 | 0 | 3,332,950 | 0 | 3,332,950 | ||||||||||||||||||
小計 | 3,132,950 | 0 | 200,000 | 0 | 3,332,950 | 0 | 3,332,950 | |||||||||||||||||
2 | その |
|||||||||||||||||||||||
通信費 | 257,220 | 10,861 | 2,230 | 2,230 | 272,541 | 1,937 | 274,478 | |||||||||||||||||
消耗品 | 149,992 | 149,992 | 149,992 | |||||||||||||||||||||
印刷費 | 392,578 | 3,423 | 396,001 | 329 | 396,330 | |||||||||||||||||||
支払報酬 | 68,000 | 30,000 | 98,000 | 98,000 | ||||||||||||||||||||
調査協力金 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||
外注費 | 2,222,000 | 2,222,000 | 2,222,000 | |||||||||||||||||||||
荷造運賃 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
会議費 | 9,787 | 416 | 10,203 | 10,203 | ||||||||||||||||||||
旅費交通費 | 16,080 | 16,080 | 16,080 | |||||||||||||||||||||
諸会費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
支払手数料 | 50,346 | 50,346 | 525 | 50,871 | ||||||||||||||||||||
賃借料 | 45,700 | 45,700 | 45,700 | |||||||||||||||||||||
租税公課 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |||||||||||||||||||||
きらきら |
509,200 | 509,200 | 509,200 | |||||||||||||||||||||
小計 | 3,512,523 | 509,200 | 70,780 | 2,230 | 2,230 | 4,096,963 | 2,791 | 4,099,754 | ||||||||||||||||
6,645,473 | 509,200 | 0 | 270,780 | 2,230 | 2,230 | 7,429,913 | 2,791 | 7,432,704 | ||||||||||||||||
非課税事業 | -74,469 | -22,860 | 0 | -97,329 | -97,329 | |||||||||||||||||||
課税 |
69,220 | 90,090 | 112,770 | 272,080 | 272,080 | |||||||||||||||||||
21,635 | 21,635 | |||||||||||||||||||||||
-97,329 | 272,080 | 174,751 | 21,635 | 196,386 | ||||||||||||||||||||
III 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
IV 経常外 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
税引前当期正味財産増減額 | -74,469 | -22,860 | 272,080 | 174,751 | 21,635 | 196,386 | ||||||||||||||||||
134,900 | ||||||||||||||||||||||||
40,800 | ||||||||||||||||||||||||
22,000 | ||||||||||||||||||||||||
54,900 | ||||||||||||||||||||||||
4,000 | ||||||||||||||||||||||||
13,200 | ||||||||||||||||||||||||
当期正味財産増減額 | -74,469 | -22,860 | 137,180 | 39,851 | 21,635 | 61,486 | ||||||||||||||||||
前期繰越正味財産額 | -156,290 | 159,720 | 3,430 | 3,430 | ||||||||||||||||||||
次期繰越正味財産 | -230,759 | 136,860 | 137,180 | 43,281 | 21,635 | 64,916 | ||||||||||||||||||